天然橡膠擠出機(jī)
型號(hào) 參數(shù) | XJT65 | XJT85 | XJT120 | XJT150 | XJT200 |
螺桿螺紋形式 | 雙頭收斂式 | 雙頭收斂式 | 主副螺紋 | 收斂式主副螺紋 | 收斂式主副螺紋 |
螺桿直徑(mm) | 65 | 85 | 120 | 150 | 200 |
長(zhǎng)徑比(L/D) | 1:12 | ||||
壓縮比 | 1.6 |
|
|
|
|
螺桿轉(zhuǎn)速(r/min) | 20-60 | 20-80 | 19-58 | 16-48 | 15.5-46.5 |
電機(jī)功率(kW) | 18.5 | 22 | 55 | 90 | 250 |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 30 | 220 | 600 | 1200 | 530-1580 |
冷卻水壓力(Mpa) | 0.2-0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
壓縮空氣壓力(Mpa) |
|
|
| 0.6 | 0.6 |
外形尺寸(L*W*H) | 1475*1310*1346 | 3305*855*1615 | 3750*1200*1350 | 5130*1150*1509 | 7183*1974*2285 |
重量(kg) | 1500 | 3000 | 15000 | 9000 | 12000 |