最大高度 | 7m |
---|---|
加工定制 | 是 |
功率 | 5(kw) |
外形尺寸 | 5(mm) |
水分蒸發(fā)量 | 1200(kg/h) |
進(jìn)風(fēng)量 | 2100(m3/h) |
產(chǎn)地 | 山東 |
加熱方式 | 對(duì)流式 |
類型 | 立式 |
適用物料 | 無(wú)機(jī)類 |
干燥介質(zhì) | 空氣 |
品牌 | 力馬干燥 |
型號(hào) | xsg-12 |
ADC發(fā)泡劑項(xiàng)目干燥系統(tǒng)主要干燥設(shè)備一覽表
序號(hào) | 設(shè)備編號(hào) | 設(shè)備名稱 | 外形尺寸/型號(hào) | 主要介質(zhì) | 主要材質(zhì) | 主要要求 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 |
1 | C-502 | 引風(fēng)機(jī) | | | | ≤70dB | | |
2 | V-508A/B | 集塵箱 | | | | ≥4m3/臺(tái),≥228m2,附振動(dòng)電機(jī) | | |
3 | M-505A/B | 振動(dòng)篩 | | | | 1600×1600×1200,12-200目, 350-4500kg/h | | |
4 | V-510A/B/C/D | 成品料倉(cāng) | | | | φ2400×4500,>20m3 | | |
5 | M-506A/B | 混料機(jī) | | | | 裝載系數(shù)0.4-0.6,一次混合1200-1800 kg,物料粒度20~500目,V=3m3 | | |
6 | C-501 | 鼓風(fēng)機(jī) | | | | ≤70dB | | |
7 | E-501 | 加熱器 | | | | ≥260m2 | | |
8 | M-503 | 加料器 | | | | 雙螺旋,帶料倉(cāng) | | |
9 | M-504 | 干燥機(jī) | | | | 2500~3000㎏/h | | |
10 | V-509 | AC中間料斗 | | | | φ1500×1500,V=3m3,附振動(dòng)電機(jī) | | |
![](https://yry-bj.com/file/upload/202109/14/115646901.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202109/14/115646851.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202109/14/115646931.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202109/14/115646751.jpg)