輪胎規(guī)格 | 225/40R18 |
---|---|
汽車輪胎速度級別 | W |
負荷指數(shù) | 92 |
輪輞直徑 | 18英寸 |
服務(wù)內(nèi)容 | 支持安裝 |
胎面寬度 | 225mm |
品牌 | Continental/德國馬牌 |
型號 | MC5 225/40R18 92W |
![]() |
![]()
![]()
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
輪胎規(guī)格 | 225/40R18 |
---|---|
汽車輪胎速度級別 | W |
負荷指數(shù) | 92 |
輪輞直徑 | 18英寸 |
服務(wù)內(nèi)容 | 支持安裝 |
胎面寬度 | 225mm |
品牌 | Continental/德國馬牌 |
型號 | MC5 225/40R18 92W |
![]() |
![]()
![]()
|
|