規(guī)格 | 170kg/桶 |
---|---|
劑型 | 懸浮劑 |
使用范圍 | 水性涂料 |
外觀 | 液體 |
有效成份含量 | 0.5 |
有效物質(zhì)含量 | 0.5 |
品牌 | 巴斯夫 |
型號 | Dispex®Ultra FA 4404 |
技術(shù)指數(shù):
外觀 液體
活性物質(zhì) 約50.0%
pH值 約6.0
離子特性 陰離子
產(chǎn)品應(yīng)用:
Dispex?UltraFA 4404在無機顏料漿料配方中具有優(yōu)異的分散效果,。
|
|
規(guī)格 | 170kg/桶 |
---|---|
劑型 | 懸浮劑 |
使用范圍 | 水性涂料 |
外觀 | 液體 |
有效成份含量 | 0.5 |
有效物質(zhì)含量 | 0.5 |
品牌 | 巴斯夫 |
型號 | Dispex®Ultra FA 4404 |
技術(shù)指數(shù):
外觀 液體
活性物質(zhì) 約50.0%
pH值 約6.0
離子特性 陰離子
產(chǎn)品應(yīng)用:
Dispex?UltraFA 4404在無機顏料漿料配方中具有優(yōu)異的分散效果,。