廠家(產(chǎn)地) | 臺(tái)灣奇美 |
---|---|
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
維卡軟化點(diǎn) | 105 |
彎曲強(qiáng)度 | 53 |
熔體流動(dòng)速率 | 28 |
類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號(hào) | PW-957 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí),纖維 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 流動(dòng)系數(shù) | 220℃,10kg | ASTM D-1238 | 28 | g/10min |
機(jī)械性能 | 引張強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 420 | Kg/cm2 | |
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 550 | Kg/cm2 | ||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-256 | 15 | kg.cm/cm | |
熱性能 | 軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 105 | ℃ |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖