公稱轉(zhuǎn)矩 | 1600 |
---|---|
孔徑 | 25 |
外形尺寸 | 160 |
許用轉(zhuǎn)速 | 3600 |
重量 | 4.6 |
軸孔 | 60 |
是否可定制 | 是 |
是否標準件 | 標準件 |
標準編號 | GB5844-2003 |
是否進口 | 否 |
聯(lián)軸器類型 | 其它 |
品牌 | 昌盛聯(lián)軸器 |
型號 | UL |
是否原廠 | 是 |
允許扭矩 | 160 |
是否提供加工定制:是 | 樣品或現(xiàn)貨:現(xiàn)貨 |
是否標準件:標準件 | 是否進口:否 |
標準編號:GB5844-2003 | 聯(lián)軸器類型:輪胎式聯(lián)軸器 |
公稱轉(zhuǎn)矩:10-25000(N.m) | 軸孔:10-180mm |
外形尺寸:80-900(mm) | 許用轉(zhuǎn)速:5000-800(r/m) |
是否提供加工定制:是 | 樣品或現(xiàn)貨:現(xiàn)貨 |
是否標準件:標準件 | 是否進口:否 |
標準編號:GB5844-2003 | 聯(lián)軸器類型:輪胎式聯(lián)軸器 |
公稱轉(zhuǎn)矩:10-25000(N.m) | 軸孔:10-180mm |
外形尺寸:80-900(mm) | 許用轉(zhuǎn)速:5000-800(r/m) |
泊頭市昌盛石化機械廠UL輪胎式聯(lián)軸器是一種高性能的彈性連軸器,,由于彈性元件為為一整體輪胎體,,因此輪胎聯(lián)軸器具有優(yōu)良的吸震減震和良好的的軸間偏移補償性能,,拆裝方便,不需要潤滑,,便于維護,,使用壽命長等優(yōu)點,輪胎聯(lián)軸器的工作溫度-20~80攝氏度,,轉(zhuǎn)遞轉(zhuǎn)矩10~20000N.M,輪胎連軸器適用于潮濕,、多塵、有沖擊,、振動、正反轉(zhuǎn)多變和起動頻繁的工作環(huán)境件,。
標準的半輪胎聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)為K型,,在表示中可不再標記。
輪胎連軸器的橡膠元件(輪胎)與金屬壓板硫化粘結(jié)在一起,,裝配時用螺栓直接與兩半連軸器聯(lián)結(jié)
柔性,、阻尼大、補償量大
結(jié)構(gòu)簡單,、裝配容易,,要換輪胎體時無需軸向移動連軸節(jié)
缺點:徑向尺寸龐大,隨扭轉(zhuǎn)角的增加,,在主從動軸上會產(chǎn)生相當大的軸向力,。
允許轉(zhuǎn)矩 Tn N·m | 瞬時 最大 轉(zhuǎn)矩 | 許用 轉(zhuǎn)速 [n] r/min | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | D | B | 質(zhì)量 Kg | 轉(zhuǎn)動慣量I /kg·m2 | ||
J,J1 | Y | |||||||||
d | L | |||||||||
UL1 | 10 | 31.5 | 5000 | 11-18 | 22-30 | 25-42 | 80 | 20 | 0.7 | 0.0003 |
UL2 | 25 | 80 | 5000 | 14-22 | 27-38 | 32-52 | 100 | 26 | 1.2 | 0.0008 |
UL3 | 63 | 180 | 4500 | 18-25 | 30-44 | 42-62 | 120 | 32 | 1.8 | 0.0022 |
UL4 | 100 | 315 | 4300 | 20-30 | 38-60 | 52-82 | 140 | 38 | 3.0 | 0.0044 |
UL5 | 160 | 500 | 4000 | 24-35 | 38-60 | 52-82 | 160 | 45 | 4.6 | 0.0084 |
UL6 | 250 | 710 | 3600 | 28-40 | 44-84 | 62-112 | 180 | 50 | 7.1 | 0.0164 |
UL7 | 315 | 900 | 3200 | 32-48 | 60-84 | 82-112 | 200 | 56 | 10.9 | 0.0290 |
UL8 | 400 | 1250 | 3000 | 38-50 | 60-84 | 82-112 | 220 | 63 | 13.0 | 0.0448 |
UL9 | 630 | 1800 | 2800 | 42-60 | 84-107 | 112-142 | 250 | 71 | 20.0 | 0.0898 |
UL10 | 800 | 2240 | 2400 | 45-70 | 84-107 | 112-142 | 280 | 80 | 30.6 | 0.1596 |
UL11 | 1000 | 2500 | 2100 | 50-75 | 84-107 | 112-142 | 320 | 90 | 39 | 0.2792 |
UL12 | 1600 | 4000 | 2000 | 55-85 | 84-132 | 112-172 | 360 | 100 | 59 | 0.5356 |
UL13 | 2500 | 6300 | 1800 | 63-95 | 107-132 | 142-172 | 400 | 110 | 81 | 0.8960 |
UL14 | 4000 | 10000 | 1600 | 75-110 | 107-167 | 142-212 | 480 | 130 | 145 | 2.2616 |
UL15 | 6300 | 14000 | 1200 | 85-125 | 132-167 | 172-212 | 560 | 150 | 222 | 4.6456 |
UL16 | 10000 | 20000 | 1000 | 100-140 | 167-202 | 212-252 | 630 | 180 | 302 | 8.0924 |
UL17 | 16000 | 31500 | 900 | 120-160 | 167-242 | 212-302 | 750 | 210 | 561 | 20.0176 |
UL18 | 25000 | 59000 | 800 | 140-180 | 202-242 | 252-302 | 900 | 250 | 818 | 43.0530 |
電話:15612732289
在線QQ:1175514860