重量 | 120 |
---|---|
實(shí)驗(yàn)壓力 | 30 |
長度 | 客戶定mm |
產(chǎn)地 | 河北 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
產(chǎn)品用途 | 輸送泥沙 |
功率 | 200 |
適用行業(yè) | 造船 |
品牌 | 宇通 |
型號 | 各種 |
加工定制 | 是 |
吸泥膠管主要規(guī)格參數(shù)
船型 | 內(nèi)徑 | | |
80 m3/H | Φ300 | 工作壓力吸泥管 | 膠管長度 |
200m3/H | Φ400 | ||
350m3/H | Φ560 | ||
海貍1600 | Φ500 | ||
海貍3800 | Φ650 | ||
海貍4600 | Φ700 |
吸泥膠管主要物理性能參數(shù)
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 內(nèi)層國家標(biāo)準(zhǔn) | 本公司標(biāo)準(zhǔn) | 外層膠國家標(biāo)準(zhǔn) | 本公司標(biāo)準(zhǔn) |
拉斷強(qiáng)度Mpa | >11.8 | >15.0 | >10.0 | >12.0 |
拉斷伸長% | >400 | >500 | >400 | >500 |
阿克隆磨耗cm3/1.6km | 1 | <8.0 | 1 | <0.8 |
邵氏硬度 | | 63±3 | | 63±3 |
使用溫度℃ | | -40~+60 | | -40~+60 |
吸排泥膠管
擴(kuò)大式排泥膠管主要規(guī)格參數(shù)(鋼絲簾布,、尼龍簾布)
船型 | 輸泥鋼管內(nèi)徑 | 膠管內(nèi)徑 | 擴(kuò)大口內(nèi)徑 | 擴(kuò)大口長度 | 鋼簾層數(shù) | 尼龍簾布層數(shù) | 膠管長度 |
80 m3/H | Φ300 | Φ300 | Φ316 | 200 | 4 | 16 | 1500 |
Φ350 | Φ350 | Φ375 | 250 | 4 | 16 | 1500 | |
200m3/H | Φ400 | Φ400 | Φ414 | 250 | 4 | 16 | 1100 |
Φ410 | Φ410 | Φ430 | 250 | 4 | 16 | 1100 | |
350m3/H | Φ560 | Φ560 | Φ585 | 250 | 6 | 24 | 1400 |
海貍1600 | Φ500 | Φ500 | Φ530 | 250 | 6 | 24 | 1500 |
海貍3800 | Φ650 | Φ650 | Φ700 | 315 | 8 | 32 | 2000 |
海貍4600 | Φ700 | Φ700 | Φ750 | 315 | 8 | 32 | 2000 |
鋼法蘭排泥膠管主要規(guī)格參數(shù)
船型 | 輸泥鋼管內(nèi)徑 | 膠管內(nèi)徑 | 鋼簾層數(shù) | 尼龍簾布層數(shù) | 膠管長度 |
200m3/H | Φ400 | Φ400 | 6 | 24 | 1400 |
350m3/H | Φ560 | Φ560 | 6 | 24 | 1500 |
海貍1600 | Φ500 | Φ500 | 6 | 24 | 1500 |
海貍3800 | Φ650 | Φ650 | 8 | 32 | 1500 |
海貍4600 | Φ700 | Φ700 | 8 | 32 | 1500 |
排泥膠管主要物理性能指標(biāo)
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 內(nèi)層國家標(biāo)準(zhǔn) | 本公司標(biāo)準(zhǔn) | 外層膠國家標(biāo)準(zhǔn) | 本公司標(biāo)準(zhǔn) |
拉斷強(qiáng)度Mpa | >12 | >15.0 | >12 |