壁厚 | 5~10~20~35mm |
---|---|
材質(zhì) | 丁腈橡膠 |
產(chǎn)地 | 河北景縣 |
公稱外徑 | 咨詢 |
顏色 | 黑色 |
用途 | 輸送汽油,、煤油、柴油,、機(jī)油及礦物油類之用 |
產(chǎn)商/產(chǎn)地 | 河北衡水 |
品牌 | 宇通 |
型號 | 多種 |
性能及用途:常溫下吸送汽油,、機(jī)油、液壓油,、潤滑油及其他礦油,。
備注:可采用外凱裝結(jié)構(gòu)
類型:夾布膠管 | 材質(zhì):天然橡膠 | 用途:輸吸油、泥漿,、酸堿溶液等 |
廠家(產(chǎn)地):河北宇通 | 工作壓力:3Mpa | 對應(yīng)爆破壓力:60Mpa |
公稱外徑:254(mm) | 壁厚:20(mm) | 長度:1-40(m) |
河北宇通特種膠管有限公司
產(chǎn)品名稱 | 油田專業(yè)吸排油大口徑法蘭膠管 |
輸送介質(zhì) | 用于油田,、輸油、吸油,、還可用于港口,、碼頭、海水,、淤泥,、河沙,排澇用等 |
使用溫度 | -20℃-40℃ |
內(nèi)徑ID | 外徑O | 工作壓力WP | 爆破壓力BP | 真空壓力 | 長度 | |||||
mm | inch | mm | inch | Mpa | bar | Mpa | bar | Kpa | bar | m |
152 | 6" | 182 | 7-1/4" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
203 | 8" | 233 | 9-1/5" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
254 | 10" | 284 | 11-1/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 10 |
304 | 12" | 340 | 13-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
350 | 14" | 390 | 15-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
450 | 18" | 486 | 19-1/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
550 | 22" | 590 | 23-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
600 | 24" | 640 | 25-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
700 | 28" | 750 | 29-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
800 | 32" | 850 | 33-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6-10 |
1000 | 40" | 1050 | 41-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1200 | 48" | 1250 | 49-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1300 | 52" | 1350 | 53-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
備注:油田專業(yè)吸排油大口徑法蘭膠管可根據(jù)用戶及圖紙要求,,加工生產(chǎn),。 |