材質(zhì) | PC |
---|---|
類型 | 標準料 |
牌號 | 10GFR |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
顏色 | 透明 |
用途級別 | 電子電器部件 |
品牌 | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) |
廠家(產(chǎn)地) | 美國 |
加工級別 | 脫模級 |
特性級別 | 阻燃級 |
PC 美國PTS PC-10GFR/阻燃 塑料原料 PC(聚碳酸酯#防彈膠)/PC-10GFR/美國PTS
PC 美國PTS PC-10GFR/阻燃 塑料原料基本用途:5VA 阻燃 10%玻璃纖維增強材料 脫模劑 電氣 電子應用領(lǐng)域 通訊器材
重要參數(shù): 密度:1.25 g/cm3 吸水率:0.12 % 氧指數(shù):37 % 斷裂伸長率:15 % 彎曲強度:96.5 MPa 彎曲模量:3100 MPa 硬度:120 熱變形溫度:138 ℃
生產(chǎn)廠商:美國PTS公司
PC-10GFR PC | 聚碳酸酯#防彈膠 美國PTS 規(guī)格級別: 玻纖增強, 脫模 產(chǎn)品用途: 電氣/電子應用領(lǐng)域,,通訊器材 PC-10GFR 物性表物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.25 | g/cm3 | ASTM D792 |
收縮率 - 流動 (3.17 mm) | 0.20-0.40 | % | ASTM D955 |
吸水率 (23℃, 24 hr) | 0.12 | % | ASTM D570 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 計秤) | 120 | ASTM D785 | |
抗張強度 (屈服, 3.17 mm) | 62.0 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂, 3.17 mm) | 15 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 (3.17 mm) | 3100 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 (屈服, 3.17 mm) | 96.5 | MPa | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (3.17 mm) | 110 | J/m | ASTM D256 |
拉伸沖擊強度 (3.17 mm) | 53.3 | kJ/m2 | ASTM D1822 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 138 | ℃ | ASTM D648 |
線形膨脹系數(shù) | ASTM E831 | ||
(流動: -40 到 95℃) | 0.00070 | cm/cm/℃ | |
(橫向: -40 到 95℃) | 0.00068 | cm/cm/℃ | |
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
(1.50 mm) | V-0 | ||
(3.00 mm) | V-0 | ||
(6.00 mm) | V-0 | ||
(2.40 mm) | 5VA | ||
灼熱絲易燃指數(shù) | 960 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點火溫度 | 875 | ℃ | IEC 60695-2-13 |
極限氧指數(shù) | 37 | % | ASTM D2863 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | |||
(23℃) | 6.0E+15 | ohm·cm | ASTM D257 |
(90℃) | 3.0E+15 | ohm·cm | ASTM D257 |
介電強度 (3.00 mm) | 19 | kV/mm | ASTM D149 |
耐電弧性 (3.00 mm) | 6.00 | sec | ASTM D495 |
耐電弧性 (PLC) (3.00 mm) | PLC 7 | ASTM D495 | |
漏電起痕指數(shù) (3.00 mm) | 175-250 | V | ASTM D3638 |
物流服務(wù):
??1在貨物送達以后,請與時間檢查,。發(fā)現(xiàn)物流過程中出現(xiàn)大量包裝損壞原料外漏的,請必須于24小時內(nèi)與我們聯(lián)系,,讓物流人員出具證明并保存,。
??2如發(fā)貨后未能及時收到,請及時與我們聯(lián)系,。
??3本公司原料售后的注塑加工由客戶負責,,如需幫助,,我們工程部將竭盡所能與您共同協(xié)商處理,讓您從采購原料到注塑產(chǎn)品成型都高枕無憂。
![](https://yry-bj.com/file/upload/202109/14/172421461.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202109/14/172421751.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202109/14/172421801.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202109/14/172421981.jpg)