產(chǎn)品特性 : | 流動性高 | 是否進口 : | 否 |
產(chǎn)地 : | 德國 | 廠家(產(chǎn)地) : | 德國巴斯夫 |
牌號 : | A3ZHPUN | 銷售方式 : | 品牌經(jīng)銷 |
類型 : | 標(biāo)準(zhǔn)料 | 品名 : | A3ZHPUN |
加工級別 : | 注塑級 | 特性級別 : | 熱穩(wěn)定性,、高抗沖 |
用途級別 : | 電子電器部件,、型材、電線電纜級 | 品牌 : | 德國巴斯夫 |
產(chǎn)品規(guī)格 : | 25 |
產(chǎn)品介紹Product introduction
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試 |
密度 | 1.07 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試 |
拉伸模量 (23°C) | 1900 | 1060 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服, 23°C) | 50.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服, 23°C) | 5.0 | -- | % | ISO 527-2 |
斷張率 (23°C) | 45 | > 50 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 1800 | 880 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-30°C | 28 | 19 | kJ/m² | |
23°C | 90 | 110 | kJ/m² | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ||
23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180 | |||
-40°C | 23 | 18 | kJ/m² | |
23°C | 80 | 99 | kJ/m² |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試 |
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 64.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
產(chǎn)品實拍圖