產(chǎn)品特性 : | 低翹曲 | 是否進(jìn)口 : | 否 |
產(chǎn)地 : | 日本 | 廠家(產(chǎn)地) : | 日本上野 |
牌號 : | 6040GM-MD | 銷售方式 : | 品牌經(jīng)銷 |
類型 : | 標(biāo)準(zhǔn)料 | 品名 : | 工業(yè)化液晶聚合物 |
加工級別 : | 注塑級 | 特性級別 : | 阻燃級,、增強級,、熱穩(wěn)定性、耐高溫,、標(biāo)準(zhǔn)級、耐磨,、高強度,、高流動、高抗沖 |
用途級別 : | 填充級,、汽車部件,、電子電器部件、型材、家電部件,、電動工具配件 | 品牌 : | 日本上野 |
產(chǎn)品規(guī)格 : | 25KG/包 | 顏色 : | 本色 黑色 |
材料形狀 : | 顆粒狀 | 阻燃等級 : | V-0 |
加工方式 : | 注射成型 | 可賣售地 : | 全國 |
產(chǎn)品描述 Product Description
廠家:日本上野制藥 UENO
類別:LCP 液態(tài)聚合物
技術(shù)參數(shù) Technical Data | |||
---|---|---|---|
電氣性能 | 額定值 Nominal Value | 單位 Units | 測試方法 Test Method |
引張強度 引張強度 | 140 | Mpa | ASTM D638 |
介電強度 介電強度 | |||
1 mm 1mmt | 49 | kV/mm | ASTM D149 |
物理性能 物理性能 | 額定值 Nominal Value | 單位 Units | 測試方法 Test Method |
收縮率 收縮率 | |||
TD TD | 0.4 | % | |
MD MD | 0.0 | % | |
密度 Specific Gravity | 1.74 | g/cm³ | ASTM D792 |
機械性能 機械性能 | 額定值 Nominal Value | 單位 Units | 測試方法 Test Method |
彎曲模量 Flexural Modulus | 12000 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 Flexural Strength | 180 | Mpa | ASTM D790 |
拉伸應(yīng)變 Tensile Elongation | 1.5 | % | ASTM D638 |
沖擊性能 沖擊性能 | 額定值 Nominal Value | 單位 Units | 測試方法 Test Method |
懸臂梁沖擊強度 IZOD沖擊 | 45 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 熱性能 | 額定值 Nominal Value | 單位 Units | 測試方法 Test Method |
線性熱膨脹系數(shù) 線性熱膨脹系數(shù) | |||
TD TD | 4.3E-5 | /℃ | ASTM D696 |
MD MD | 8E-6 | /℃ | ASTM D696 |
熱變形溫度 熱變形溫度 | |||
1.8 MPa 1.8MPa | 267 | ℃ | ASTM D648 |
0.45 MPa 0.45 MPa | >295 | ℃ | ASTM D648 |
玖順新材料經(jīng)銷產(chǎn)品:
1,、通用塑料:ABS、PP,、HIPS,、AS、EVA,、PE等
2,、工程塑料:PC、PA6,、PA66,、POM、PBT,、PET,、PPO、PMMA,、PCTG,、PETG、PC/ABS,、PC/PBT等
3,、特殊工程塑料:LCP、PPS,、PPA,、PA46、PA6T,、PA9T,、PA11、PA612,、 PA12,、PEI、PES,、PSU,、PPSU、PEEK,、PTFE,、PVDF、PFA等
4,、熱塑性彈性體:TPU,、TPV,、TPE、TPEE,、TPX,、TPR等
注:供應(yīng)以上材料保證原廠原包