產(chǎn)品特性 : | 橡膠履帶 | 品牌 : | 路邦 |
挖掘機(jī)械種類 : | 履帶挖掘機(jī) | 鏟斗容量 : | 0.05 |
挖掘?qū)挾?: | 2000 | 挖掘深度 : | 1600 |
挖掘機(jī)械大小 : | 小型 | 傳動(dòng)方式 : | 液壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 : | 12 | 回轉(zhuǎn)速度 : | 11 |
爬坡能力 : | 30 | 整車(chē)重量 : | 1260 |
適用范圍 : | 通用 | 產(chǎn)品類型 : | 全新 |
型號(hào) : | SY-1.2T |
履帶式迷你挖掘機(jī)1噸挖掘機(jī)1.2噸小型液壓挖掘機(jī)生產(chǎn)廠家1.2噸履帶式液壓微型挖掘機(jī)
一、產(chǎn)品介紹:
1.2噸履帶式液壓挖掘機(jī)外觀漂亮,配置高,,292科普24馬力,,進(jìn)口系統(tǒng),,油耗低,,作業(yè)范圍廣,。適用于蔬菜大棚的土地疏松,,市政部門(mén)的園林綠化,果園苗圃栽樹(shù)挖坑,,混凝土路面破碎,,砂石料攪拌,空間狹小的施工作業(yè)等等。使用快換接頭,,可選配旋挖鉆,、破碎錘、裝載斗,、抓具等各種屬具,。
二、產(chǎn)品參數(shù):
主要尺寸 | 單位 | SY-1.2T |
整機(jī)質(zhì)量 | kg | 1270 |
鏟斗容量 | cbm | 0.035 |
工作裝置形式 | 反鏟 | |
輪距 | mm | 914 |
履帶總長(zhǎng) | mm | 1234 |
平臺(tái)離地間隙 | mm | 422 |
平臺(tái)尾端回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 735 |
底盤(pán)寬度 | mm | 1040 |
履帶寬度 | mm | 180 |
履帶高度 | mm | 320 |
運(yùn)輸長(zhǎng)度 | mm | 2955 |
座椅到地面高度 | mm | 1620 |
全車(chē)高度 | mm | 2340 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 292科普24馬力 |
排量 | 0.854L | |
額定功率/轉(zhuǎn)速 | 10kw????2200r/min | |
扭矩 | 51.9N.M/1600 r/min | |
速度與挖掘力 | 行走速度 | 1.9km/h |
回轉(zhuǎn)速度 | 11rpm | |
爬坡能力 | 30° | |
鏟斗挖掘力 | 10.kn | |
斗桿挖掘力 | 6kn | |
牽引力 | 10.53kn | |
接地比壓 | 30kgf/cm2 | |
履帶材料 | 橡膠 | |
履帶漲緊裝置類型 | 黃油油缸 | |
液壓及液壓容量 | 泵形式 | 齒輪泵 |
工作壓力 | 16mpa | |
流量 | 23.3L/min | |
液壓油箱容量 | 15.3L | |
發(fā)動(dòng)機(jī)油箱容量 | 2.8(1.3)L | |
燃油箱容量 | 16.4L | |
作業(yè)范圍 | ||
垂直挖掘深度 | mm | 1615 |
挖掘高度 | mm | 2695 |
卸載高度 | mm | 1855 |
挖掘深度 | mm | 1860 |
地面挖掘半徑 | mm | 3152 |
挖掘半徑 | mm | 3234 |
小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 1555 |
推土鏟提升高度 | mm | 270 |
推土鏟掘地深度 | mm | 190 |
三,、產(chǎn)品顏色
小松黃,、不脫漆。