產(chǎn)地/廠家 | 瑞士EMS |
牌號 | L 20H FWA nat |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
產(chǎn)品名稱 | PA12 |
用途級別 | 食品級,注塑級 |
加工級別 | 注塑級,擠出級 |
特性級別 | 熱穩(wěn)定性,透明級,熱穩(wěn)定性,抗紫外線 |
廠家(產(chǎn)地) | 瑞士EMS |
計量單位 | 千克 |
機械性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
拉伸模量 | - / 1100 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服應(yīng)力 | - / 40 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服伸長率 | - / 12 | % | ISO 527-1/-2 |
名義斷裂伸長率 | - / >50 | % | ISO 527-1/-2 |
無缺口簡支梁沖擊強度 (+23°C) | - / N | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡支梁沖擊強度 (-30°C) | - / N | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡支梁缺口沖擊強度 (+23°C) | - / 7 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 (-30°C) | - / 6 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
機械性能 (TPE) | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
肖氏硬度D (15s) | - / 70 | - | ISO 868 |
熱性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
熔融溫度 (10°C/min) | 178 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
熱變形溫度 (1.80 MPa) | 45 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度 (0.45 MPa) | 115 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù) (平行) | 120 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù) (垂直) | 140 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
厚度為h時的燃燒性 | HB / - | class | IEC 60695-11-10 |
測試用試樣的厚度 | 0.8 / - | mm | IEC 60695-11-10 |
最大使用溫度 (長期) | 90 - 100 | °C | EMS |
最大使用溫度 (短期) | 150 | °C | EMS |
電氣性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
體積電阻率 | - / 1E11 | Ohm*m | IEC 60093 |
表面電阻率 | - / 1E12 | Ohm | IEC 60093 |
電介質(zhì)強度 | - / 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對漏電起痕指數(shù) | - / 600 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
吸水性 | 1.5 / - | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 0.7 / - | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1010 / - | kg/m3 | ISO 1183 |
流變性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
模塑收縮率 (平行) | 0.8 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收縮率 (垂直) | 0.8 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
典型數(shù)據(jù)加工方法注塑供貨形式切粒特殊性能高沖擊韌性的/經(jīng)抗沖改性的, 較高的耐紫外線(戶外使用), 較高的耐熱性材料特性耐水解工業(yè)及消費品加熱系統(tǒng), 家庭用品, 衛(wèi)浴,供水及供氣食品接觸NSF 51, 歐盟要求, FDA水接觸NSF 61, KTW, WRAS, ACS, DVGW W270