類型 | 標準料 |
牌號 | 21SPC |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
顏色 | 本色 |
用途級別 | 通用級 |
品牌 | 美國首諾 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國首諾 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 高剛性,高流動 |
規(guī)格級別 | 注塑級 |
Vydyne® 21SPC 聚酰胺66 Ascend Performance Materials LLC. 產(chǎn)品說明: Vydyne® 21SPC 是一種 聚酰胺66(尼龍66) 產(chǎn)品,。 它 可以通過 注射成型 進行處理,,且可以在 北美洲、歐洲或亞太地區(qū)中獲得,。 Vydyne® 21SPC 應(yīng)用包括 電氣/電子應(yīng)用,、房屋、工業(yè)應(yīng)用,、軍事應(yīng)用 和 食品接觸應(yīng)用,。
特性包括:
阻燃/額定火焰 通過 ROHS 認證 耐化學(xué)品 高強度 堅硬
總體 | |
材料狀態(tài) | 已商用:當前有效 |
資料 1 | Processing (English) | Technical Datasheet (English) | | |
UL 黃卡 2 | E70062-249058 |
搜索 UL 黃卡 | Ascend Performance Materials LLC. | Vydyne® | | |
供貨地區(qū) | |
添加劑 | 潤滑劑 |
性能特點 | 剛性,高 高強度 經(jīng)潤滑 抗溶解性 | 耐化學(xué)性良好 耐磨蝕性,,良好 耐汽油性 耐油性能 | 韌性良好 生產(chǎn)階段,,快 脫模性能良好 一般目的 | |
用途 | 工業(yè)領(lǐng)域: 連接器 | 套管 凸輪 | 型號 軸承 | |
機構(gòu)評級 | ASTM D 4066 PA0111 ASTM D 6779 PA0111 | FDA 21 CFR 177.1500 FED L-P-410A | MIL M-20693B | |
RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
UL 檔案號 | E70062 |
外觀 | 自然色 |
形式 | 顆粒料 |
加工方法 | 注射成型 |
多點數(shù)據(jù) | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | | | | ISO 294-4 |
橫向流量 : 23°C, 2.00 mm | 1.6 | -- | % | |
流量 : 23°C, 2.00 mm | 1.4 | -- | % | |
吸水率 | | | | ISO 62 |
23°C, 24 hr | 1.3 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.4 | -- | % | |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 3000 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服, 23°C) | 81.0 | 62.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 | | | | ISO 527-2 |
屈服, 23°C | 4.5 | 20 | % | |
斷裂, 23°C | 35 | > 100 | % | |
彎曲模量 (23°C) | 2900 | 1370 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 (23°C) | 82.0 | 20.0 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.40 | -- | | ISO 527 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | | | | ISO 179 |
-30°C | 5.0 | -- | kJ/m2 | |
23°C | 6.4 | -- | kJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | | | | ISO 179 |
-30°C | 無斷裂 | -- | | |
23°C | 無斷裂 | -- | | |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 6.0 | -- | kJ/m2 | ISO 180 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 72.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 236 | -- | °C | ISO 306/B |
溶融溫度(DSC) | 260 | -- | °C | ISO 3146 |
線形膨脹系數(shù) | | | | ISO 11359-2 |
流動 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 0.000011 | -- | cm/cm/°C | |
橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 0.000012 | -- | cm/cm/°C | |
RTI Elec | | | | UL 746 |
0.400 mm | 130 | -- | °C | |
0.710 mm | 130 | -- | °C | |
1.50 mm | 130 | -- | °C | |
3.00 mm | 130 | -- | °C | |
RTI Imp | | | | UL 746 |
0.400 mm | 75.0 | -- | °C | |
0.710 mm | 75.0 | -- | °C | |
1.50 mm | 75.0 | -- | °C | |
3.00 mm | 75.0 | -- | °C | |
RTI Str | | | | UL 746 |
0.400 mm | 75.0 | -- | °C | |
0.710 mm | 85.0 | -- | °C | |
1.50 mm | 85.0 | -- | °C | |
3.00 mm | 85.0 | -- | °C | |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 (3.00 mm) | 6.0E+15 | -- | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強度 3 (23°C, 3.00 mm) | 12 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
耐電弧性 | PLC 5 | -- | | ASTM D495 |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI)(3.00 mm) | PLC 0 | -- | | UL 746 |
漏電起痕指數(shù) (3.00 mm) | > 600 | -- | V | IEC 60112 |
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | | | | UL 746 |
0.710 mm | PLC 0 | -- | | |
1.50 mm | PLC 0 | -- | | |
3.00 mm | PLC 0 | -- | | |
高電壓電弧起痕速率 (HVTR)(3.00 mm) | PLC 0 | -- | | UL 746 |
熱絲引燃 (HWI) | | | | UL 746 |
0.710 mm | PLC 4 | -- | | |
1.50 mm | PLC 3 | -- | | |
3.00 mm | PLC 2 | -- | | |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | | | | UL 94 |
0.400 mm, All colors | V-2 | -- | | |
0.710 mm, All colors | V-2 | -- | | |
1.50 mm, All colors | V-2 | -- | | |
3.00 mm, All colors | V-2 | -- | | |
極限氧指數(shù) | 26 | -- | % | ASTM D2863 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
干燥溫度 | < 70.0 | °C | |
干燥時間 | 1.0 到 3.0 | hr | |
建議注入量 | 40 到 80 | % | |
建議的最大回制料比例 | 25 | % | |
螺筒后部溫度 | 270 到 310 | °C | |
螺筒中部溫度 | 270 到 310 | °C | |
螺筒前部溫度 | 270 到 310 | °C | |
射嘴溫度 | 270 到 310 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 275 到 305 | °C | |
模具溫度 | 15.0 到 95.0 | °C | |
注塑溫度 | 55.0 到 140 | MPa | |
注射速度 | 快速 | | |
保壓 | 55.0 到 140 | MPa | |
背壓 | 0.200 到 1.00 | MPa | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 50 到 150 | rpm | |
合模力 | 2.7 到 6.2 | kN/cm2 | |
墊層 | 3.00 到 6.40 | mm | |
注射說明 |
Injection Time: <1 to 2.5 sec |
備注 |
1通過這些鏈接您能夠訪問供應(yīng)商資料。我們盡量保證及時更新資料,;不過您可以從供應(yīng)商處了解最新資料,。 |
![01](https://yry-bj.com/file/upload/202110/18/195402401.jpg)
![78547ebd497b5fc69c166d2fff3c5c](https://yry-bj.com/file/upload/202110/18/195402551.jpg)