產(chǎn)地 | 韓國韓華 |
---|---|
級別 | 一級 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號 | MB9500 |
形態(tài) | 顆粒 |
顏色 | 透明 |
用途級別 | 通用級 |
品牌 | 韓國LG |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | 23°C | ASTM D-1505 | 0.916 | g/cm3 |
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 50.0 | g/10min | ||
機(jī)械性能 | 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 450 | % | |
抗張強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 90 | Kg/cm2 | ||
屈服點(diǎn)張力 | ASTM D-638 | 80 | Kg/cm2 | ||
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 77 | ℃ | |
低溫脆化溫度 | ASTM D-746 | <-45 | ℃ |
![](https://yry-bj.com/file/upload/202204/19/142027811.png)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202204/19/142027591.png)