產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D2240 | 1.18 | g/cm3; | |
硬度計硬度 | 支撐 D | ASTM D2240 | 64 | ||
機械性能 | 拉伸應力 | 100%應變 | ASTM D412 | 24.0 | MPa |
300%應變 | ASTM D412 | 32.0 | MPa | ||
抗張強度 | 屈服 | ASTM D412 | 35.0 | MPa | |
伸長率 | 斷裂 | ASTM D412 | 380 | % | |
撕裂強度 | ASTM D624 | 130 | kN/m | ||
熱性能 | 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | DSC | ASTM D3417 | -35.0 | ℃ |
煙臺萬華系列型號價格如下,,拍下之前請聯(lián)系客服修改價格??!!
型號 | 單價 |
WHT-1164IC | 24元/千克 |
WHT-1172IC | 26元/千克 |
WHT-1180 | 24元/千克 |
WHT-1185 | 17元/千克 |
WHT-1185EC | 21元/千克 |
WHT-1190 | 16元/千克 |
WHT-1195 | 16.5元/千克 |
WHT-1198 | 16.5元/千克 |
WHT-1565IC | 25元/千克 |
WHT-1570IC | 25元/千克 |