PA66(尼龍66) ST801/陶氏杜邦
總體描述
材料狀態(tài) | 流通正常 |
特性 | 高抗沖 |
用途 | 健身器材 汽車應用 電動工具 |
加工方法 | 注塑 |
形態(tài) | 粒子 |
物性參數(shù)來源 |
物理性能測試條件屬性值單位測試方法
比重 | DAM | g/cm3 | ASTM D792 | |
比重 | 50%RH | g/cm3 | ASTM D792 | |
吸水率 | DAM,24hr | % | ASTM D570 | |
吸水率 | DAM,飽和 | % | ASTM D570 |
機械性能測試條件屬性值單位測試方法
拉伸強度 | DAM | MPa | ASTM D638 | |
拉伸強度 | 50%RH | MPa | ASTM D638 | |
斷裂伸長率 | DAM | % | ASTM D638 | |
斷裂伸長率 | 50%RH | % | ASTM D638 | |
彎曲模量 | DAM | MPa | ASTM D790 | |
彎曲模量 | 50%RH | MPa | ASTM D790 | |
剪切強度 | DAM | MPa | ASTM D732 |
電氣性能測試條件屬性值單位測試方法
介電常數(shù) | DAM,10^8Hz | 無 | ASTM D150 | |
介電常數(shù) | 50%RH,10^8Hz | 無 | ASTM D150 | |
介電常數(shù) | DAM,10^6Hz | 無 | ASTM D150 | |
介電常數(shù) | 50%RH,10^6Hz | 無 | ASTM D150 | |
介電常數(shù) | DAM,10^3Hz | 無 | ASTM D150 | |
介電常數(shù) | 50%RH,10^3Hz | 無 | ASTM D150 | |
體積電阻率 | DAM | ohms·m | ASTM D257 | |
體積電阻率 | 50%RH | ohms·m | ASTM D257 | |
耗散因數(shù) | DAM,10^2Hz | 無 | ASTM D150 | |
耗散因數(shù) | 50%RH,10^2Hz | 無 | ASTM D150 | |
耗散因數(shù) | DAM,10^6Hz | 無 | ASTM D150 | |
耗散因數(shù) | 50%RH,10^6Hz | 無 | ASTM D150 | |
耗散因數(shù) | DAM,10^8Hz | 無 | ASTM D150 | |
耗散因數(shù) | 50%RH,10^8Hz | 無 | ASTM D150 |
熱性能測試條件屬性值單位測試方法
熱變形溫度 | DAM,0.5MPa | °C | ASTM D648 | |
熱變形溫度 | DAM,1.8MPa | °C | ASTM D648 | |
熔點 | DAM | °C | ASTM D789 | |
熔點 | 50%RH | °C | ASTM D789 |
沖擊性能測試條件屬性值單位測試方法
懸臂梁沖擊強度 | DAM | J/m | ASTM D256 | |
懸臂梁沖擊強度 | 50%RH | J/m | ASTM D256 |
可燃性測試條件屬性值單位測試方法
UL 阻燃等級 | DAM | 無 | UL 94 | |
UL 阻燃等級 | 50%RH | 無 | UL 94 | |
極限氧指數(shù) | DAM | % | ASTM D2863 | |
極限氧指數(shù) | 50%RH | % | ASTM D2863 |
硬度測試條件屬性值單位測試方法
硬度 | DAM,硬度計硬度 | 無 | ASTM D676 |