產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | 23℃ | 0.9162 | 2.3g/cm3 | |
熔體流動速率 | 50 | g/10min | |||
機械性能 | 斷裂伸長率 | 370 | % | ||
拉伸強度 | 7.5 | MPa | |||
熱性能 | 維卡軟化點 | 73 | ℃ |
價格說明
|
|
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | 23℃ | 0.9162 | 2.3g/cm3 | |
熔體流動速率 | 50 | g/10min | |||
機械性能 | 斷裂伸長率 | 370 | % | ||
拉伸強度 | 7.5 | MPa | |||
熱性能 | 維卡軟化點 | 73 | ℃ |
價格說明