廠家(產地) | 贏創(chuàng)德固賽 |
---|---|
類型 | 標準料 |
產品名稱 | PA12 |
計量單位 | 千克 |
牌號 | 1121 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 注塑級 |
產地/廠家 | 贏創(chuàng)德固賽 |
加工級別 | 注塑級,吹塑級 |
特性級別 | 高流動,增強級 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.02 | g/cm3 | |
表觀密度 | ISO 60 | > 0.44 | g/cm3 | ||
吸水率 | 飽和, 100℃ 2 | ISO 62 | 1.9 | MPa | |
飽和, 23℃ 3 | ISO 62 | 1.3 | MPa | ||
平衡, 23℃, 50% RH | ISO 62 | 0.50 | MPa | ||
硬度 | 支撐 D | ISO 868 | 75 | ||
球壓硬度 | ISO 2039-1 | 90.0 | MPa | ||
機械性能 | 拉伸應力 | 屈服 | ISO 527-2 | 43.0 | MPa |
拉伸應變 | 屈服 | ISO 527-2 | 6.0 | % | |
斷裂 | ISO 527-2 | > 100 | % | ||
抗泰伯磨耗 | 100 Cycles | ASTM D1242 | 14.0 | mg | |
熱性能 | 熔融溫度 | DSC | ISO 3146 | 176 | ℃ |
線性膨脹系數 | 流動 23 到 55℃ | ISO 11359-2 | 0.00011 | cm/cm/℃ | |
比熱 | ASTM C351 | 2350 | J/kg/℃ | ||
導熱系數 | DIN 52612 | 0.23-0.29 | W/m/K | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | ohm·cm | |
耐電強度 | IEC 60243-1 | 90 | kV/mm |
![](https://yry-bj.com/file/upload/202112/01/161028541.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202112/01/161028351.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202112/01/161028341.jpg)