性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 4.0 | g/10min | ||
密度 | ASTM D-1505 | 0.923 | g/cc | |||
機(jī)械性能 | 延伸率(破斷點(diǎn)) | ASTM D-638 | 650 | % | ||
拉伸抗熱強(qiáng)度 | MD | ASTM D-1004 | 90 | kg/cm | ||
TD | ASTM D-1004 | 85 | kg/cm | |||
抗張強(qiáng)度(破斷點(diǎn)) | ASTM D-638 | 115 | kg/cm2 | |||
下降沖擊強(qiáng)度 | ASTM D1709 | 60 | g | |||
斷裂伸長率 | MD | ASTM D-882 | 350 | % | ||
TD | ASTM D-882 | 550 | % | |||
斷裂拉伸強(qiáng)度 | MD | ASTM D-882 | 210 | kg/cm2 | ||
TD | ASTM D-882 | 180 | kg/cm2 | |||
熱性能 | 熔點(diǎn) | ASTM D-2117 | 111 | ℃ | ||
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 87 | ℃ | |||
其它性能 | 厚度 | HCC | 0.03 | ㎜ | ||
光澤度 | 45℃ | ASTM D-2457 | 80 | % | ||
混濁度 | ASTM D-1009 | 4.0 | % |
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > LDPE韓國韓華 5325 注塑級(jí) 熱熔級(jí) 增強(qiáng)級(jí) 纖維薄膜用塑膠原料
LDPE韓國韓華 5325 注塑級(jí) 熱熔級(jí) 增強(qiáng)級(jí) 纖維薄膜用塑膠原料
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
詳細(xì)信息