性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 吸水量 | 50%相對(duì)濕度 | ASTM D-570 | 0.22 | % |
吸水量 | 24小時(shí)浸漬 | ASTM D-570 | 0.25 | % | |
吸水量 | 浸漬平衡點(diǎn) | ASTM D-570 | 0.90 | % | |
比重 | ASTM D-792 | 1.42 | |||
自燃性 | UL 94 | HB | |||
產(chǎn)品介紹
-
- 產(chǎn)品名稱: 美國(guó)杜邦均聚甲醛
- 型 號(hào): POM 100P
- 色 號(hào): NC010 本色 和黑色
- 包 裝:25kg/包 (原產(chǎn)原包)
- 杜邦Delrin聚甲醛樹脂常考慮作替代金屬,,以優(yōu)異的尺寸穩(wěn)定性能,,出色的耐油和低磨耗性能著稱。
- 杜邦一直致力改進(jìn)該材料的性能丶用途和成型效率,。
產(chǎn)品圖片