1.產(chǎn)品信息
類目 | 密度(g/cm3) | 硬度(Shore D) | 抗拉強度(Mpa) | 維卡軟化點(℃) | 夏比沖擊強度(KJ/m2) | 顏色 | 應(yīng)用 | 穩(wěn)定劑 |
UPVC140-KBAZ | 1.40 | D80 | ≥36 | 60℃±5 | ≥24 | 白色 | 供水,排水和灌溉 | 鈣鋅穩(wěn)定劑,,有機錫,,鉛鹽穩(wěn)定劑 |
UPVC140-KQBAZ | 1.40 | D80 | ≥36 | 60℃±5 | ≥24 | 亮白色 | 供水,排水和灌溉 | |
UPVC140-KJBAZ | 1.40 | D80 | ≥36 | 60℃±5 | ≥24 | 接近白色 | 供水,排水和灌溉 | |
UPVC140-KHUZ | 1.40 | D80 | ≥36 | 60℃±5 | ≥24 | 亮灰色 | 排水和灌溉 | |
UPVC145-KHUZ | 1.45 | D80 | ≥32 | 60℃±5 | ≥24 | 灰色 | 排水和灌溉 | |
UPVC140-KBAY | 1.40 | D80 | ≥36 | 60℃±5 | ≥24 | 白色 | 供水,排水和灌溉 | |
UPVC160-KBAY | 1.60 | D70-D80 | ≥36 | 60℃±5 | ≥24 | 白色 | 排水 | |
CPVC142-KHBAY | 1.42 | D80 | ≥36 | 60℃±5 | ≥24 | 黃白色 | 供水,排水和灌溉 | |
UPVC140-KQBAY | 1.40 | D80 | ≥36 | 60℃±5 | ≥24 | 藍(lán)白色 | 供水,,排水和灌溉 | |
UPVC140-KHUY | 1.40 | D80 | ≥36 | 60℃±5 | ≥24 | 灰色 | 供水,排水和灌溉 | |
UPVC142-KHUY | 1.42 | D80 | ≥36 | 60℃±5 | ≥24 | 黑灰色 | 供水,,排水和灌溉 | |
UPVC142-KHEY | 1.42 | D80 | ≥36 | 60℃±5 | ≥24 | 黑色 | 供水,,排水和灌溉 | |
UPVC120-KTY | 1.20 | D80 | ≥36 | 60℃±5 | ≥24 | 透明色 | 供水,排水和灌溉 |
2.生產(chǎn)流程
3.公司信息